中文 English   進入人數: 3565045   瀏覽頁數: 41807822
GIKI LAU
的代理個人筍盤BLOG
 

詳細資料 分享 | 列印

按揭計算機
心水樓盤
睇樓查詢
  樓盤編號:B7725457
大廈:
街道:
參考編號:
物業用途: 所有
層數:
單位:
間格:
座向景觀: --
裝修: --
出租價 --
入伙年份:
地契年期:
更新日期
備註 --
Giki Lau
柳江海
牌照號碼: E-096549
手提電話: 92185331
分行: 廣明苑分行
電話: 21781616
個人電郵: gikilau@c21.hk

 
登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳情
2024-04-15 將軍澳 東港城 第08座 20 A 796 7.800 @9799 詳情
2024-04-15 將軍澳 日出康城 第01期 首都 第06座 左翼 17 LD 941 7.780 @8268 詳情
2024-04-15 將軍澳 日出康城 第01期 首都 第06座 右翼 19 RD 941 7.668 @8149 詳情
2024-04-15 將軍澳 日出康城 第02期 領都 第01座 左翼 41 LC 967 7.700 @7963 詳情
2024-04-15 將軍澳 日出康城 第02期 領都 第01座 右翼 9 RD 1303 9.450 @7252 詳情
2024-04-15 將軍澳 日出康城 第03期 緻藍天 第02座 48 LA 10.380 詳情
2024-04-15 將軍澳 都會駅 第02期 城中駅 第06座 49 G 674 6.950 @10312 詳情
2024-04-15 將軍澳 都會駅 第02期 城中駅 第07座 27 C 674 7.400 @10979 詳情
2024-04-15 將軍澳 將軍澳中心 第02期 第12座 39 A 620 7.000 @11290 詳情
2024-04-15 將軍澳 峻瀅 II 第01座 21 H 5.947 詳情
Powered by Property.hk
Copyright © Century 21 Property Agency (Tseung Kwan O). All Right Reserved. Privacy Policy Terms Of Use.
本網頁正不斷充實及改良,內容所提供資料僅作參考用途。若因錯漏而引致任何不便或損失,本公司概不負責。
免責條款 | 私隱政策