中文 English   進入人數: 3578744   瀏覽頁數: 41824049
MONEY LEE
的代理個人筍盤BLOG
 

詳細資料 分享 | 列印

按揭計算機
心水樓盤
睇樓查詢
  樓盤編號:B7462440
大廈:
街道:
參考編號:
物業用途: 所有
層數:
單位:
間格:
座向景觀: --
裝修: --
出租價 --
入伙年份:
地契年期:
更新日期
備註 --
Money Lee
李婉芳
牌照號碼: S-072063
手提電話: 68833076
分行: 寶盈花園分行
電話: 21781613
個人電郵: moneylee@c21.hk

 
登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳情
2024-04-29 將軍澳 君傲灣 第01座 10 L 654 6.900 @10550 詳情
2024-04-29 將軍澳 日出康城 第02期 領峰 第08座 右翼 10 RB 869 6.818 @7846 詳情
2024-04-29 將軍澳 日出康城 第02期 領峰 第08座 右翼 10 RB 869 6.818 @7846 詳情
2024-04-29 將軍澳 日出康城 第02期 領凱 第11座 右翼 55 RC 961 7.980 @8304 詳情
2024-04-29 將軍澳 日出康城 第05A期 第02A座 29 E 8.690 詳情
2024-04-29 將軍澳 日出康城 第09C期 第01B座 40 D 7.650 詳情
2024-04-29 將軍澳 日出康城 第12A期 第03B座 29 D 6.326 詳情
2024-04-29 將軍澳 日出康城 第12A期 第03B座 35 E 4.702 詳情
2024-04-29 將軍澳 日出康城 第12A期 第03B座 48 B 6.988 詳情
2024-04-29 將軍澳 日出康城 第12A期 第03B座 22 C 4.899 詳情
Powered by Property.hk
Copyright © Century 21 Property Agency (Tseung Kwan O). All Right Reserved. Privacy Policy Terms Of Use.
本網頁正不斷充實及改良,內容所提供資料僅作參考用途。若因錯漏而引致任何不便或損失,本公司概不負責。
免責條款 | 私隱政策