中文 English   進入人數: 3581015   瀏覽頁數: 41827272
RAYMOND MO
的代理個人筍盤BLOG
 

詳細資料 分享 | 列印

按揭計算機
心水樓盤
睇樓查詢
  樓盤編號:B7465790
大廈:
街道:
參考編號:
物業用途: 所有
層數:
單位:
間格:
座向景觀: --
裝修: --
出租價 --
入伙年份:
地契年期:
更新日期
備註 --
Raymond Mo
巫子偉
牌照號碼: S-218867
手提電話: 97783290
分行: 慧安園分行
電話: 27060282
個人電郵: raymondmo@c21.hk

 
登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳情
2024-05-09 將軍澳 日出康城 第01期 首都 第01座 左翼 66 LC 960 7.768 @8092 詳情
2024-05-09 將軍澳 日出康城 第02期 領凱 第10座 左翼 36 LC 971 7.530 @7755 詳情
2024-05-09 將軍澳 日出康城 第04A期 晉海 第01A座 27 A 12.438 詳情
2024-05-09 將軍澳 日出康城 第04A期 晉海 第01B座 43 E 7.000 詳情
2024-05-09 將軍澳 日出康城 第05A期 第02B座 36 B 8.500 詳情
2024-05-09 將軍澳 日出康城 第08期 第01座 41 H 11.000 詳情
2024-05-09 將軍澳 日出康城 第09A期 第03B座 62 F 5.800 詳情
2024-05-09 將軍澳 日出康城 第09C期 第01B座 46 D 8.000 詳情
2024-05-09 將軍澳 都會駅 第02期 城中駅 第09座 32 H 880 8.800 @10000 詳情
2024-05-09 將軍澳 將軍澳中心 第02期 第03座 15 C 899 8.860 @9855 詳情
Powered by Property.hk
Copyright © Century 21 Property Agency (Tseung Kwan O). All Right Reserved. Privacy Policy Terms Of Use.
本網頁正不斷充實及改良,內容所提供資料僅作參考用途。若因錯漏而引致任何不便或損失,本公司概不負責。
免責條款 | 私隱政策